首页 > 贷款 > 利率 >

2022年各大银行存款利率表查询 3月存款利率哪家银行高

| 点击:

  银行存款利率现在是多少大家有关注吗?现在银行存款利率是什么样子的呢?要是现在想要存钱的话去哪家银行存款利息会高一点呢?本文小编为你带来相关介绍。

  2022年各大银行定期存款利率表一览_央行定期存款利率查询

2022国内部分银行存款利率下调一览表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取年利率%) 存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮储银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
厦门银行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

2022年各大银行存款利率表查询 3月存款利率哪家银行高

https://m.dagaqi.com/lilv/585600.html


推荐访问:2020年那个银行利息高

上一篇:2022年天津银行存款基准利率表一览

下一篇:2022中国银行定期存款利率多少

《2022年各大银行存款利率表查询 3月存款利率哪家银行高.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印.
推荐度:
下载文档

相关推荐

热门推荐