首页 > 贷款 > 利率 >

各银行住房贷款利率2022新利率表 2022中国各大银行房贷利率是多少

| 点击:

  2022年各大银行贷款利率是多少?2022年各大银行贷款利率表新版,银行贷款相信大家都是知道的,但是你知道哪家银行贷款利率低吗?疫情发生以来,LPR多次调整,5年期以上LPR比去年底下调了15个BP,也带来了全国各地房贷利率不同幅度的下调。

  央行决定,从2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,并进一步加快利率市改。调整金融机构贷款及存款基准利率

  (一)下调金融机构人民币贷款基准利率。其中,一年期贷款利率由现行的4. 6%下调至4.35%,下调0.25个百分点;其他各档次贷款利率相应调整。

  (二)下调金融机构人民币存款基准利率。其中,一年期存款利率由现行的1. 75%下调至1.5%, 下调0.25个百分点;其他各档次存款利率相应调整。活期存款利率保持不变。

  (三)下调个人住房公积金存款利率。其中,当年归集的个人住房公积金存款利率维持0. 35%不变;上年结转的个人住房 公。积金存款利率由现行的1. 35%下调至1. 1%,下调0.25个百分点。个人住房公积金贷款利率保持不变。

  根据央行的,从2019年10月8日起,个人商业性住房贷款利率正式挂钩LPR,而非此前一直使用的贷款基准利率。

  并且同步新发放的贷款利率以最近一个月的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准再加点形成,首套房贷利率不得低于相应期限LPR,而二套不得低于LPR加60个基点。

  同时,还了每个地方都可以根据不同地方的特色因城施策,根据当地房产行情的不同变化,确定适合当地行情的首套和二套商业性个人住房贷款利率加点的下限,值得注意的是,公积金个人住房贷款利率策暂不调整。

  根据最新的LPR,2022年3月21日1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%,当然,5年期以上的贷款主要针对的就是房贷了,所以,对于购房者而言,只需要关注5年期的LPR就可以了,基准就是4.6%。

  虽然LPR可能大家都说的比较多了,但有几点我觉得还是有必要提示大家。

  同一个LPR,但不同的城市算法不同,执行程度也不同。

  实际房贷利率(12月)=5年期LPR利率(12月)+各级策加点。

  加点之后,各地的实际房贷利率,与原来的上浮利率基本持平:大多数城市首套利率出现微增,个别城市微降,二套利率不约而同升高,房贷略微变贵。

2022国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

历年央行贷款利率表一览

历年央行贷款利率表一览
调整时间 六个月以内(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上
1991.04.21 8.10 8.64 9.00 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.80 12.06 12.24
1993.07.11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.70 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.90 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9.00 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.30 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.20
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94
2010.10.20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40
2011.02.09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60
2011.04.06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
2011.07.07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05
2012.06.08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
2012.07.06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55
2014.11.22* 5.60 6.00 6.15
2015.03.01 5.35 5.75 5.90
2015.05.11 5.10 5.50 5.65
2015.06.28 4.85 5.25 5.40
2015.08.26 4.60 5.00 5.15
2015.10.24 4.35 4.75 4.90

  历年个人住房公积金贷款利率调整表

历年个人住房公积金贷款利率调整表
调整时间 5年及以下利率 5年以上利率
2015年8月26日-至今 2.75% 3.25%
2015年6月28日 3.00% 3.50%
2015年5月11日 3.25% 3.75%
2015年3月1日 3.50% 4.00%
2014年11月22日 3.75& 4.25%
2012年7月6日 4.00% 4.50%
2012年6月8日 4.20% 4.70%
2011年7月7日 4.45% 4.90%
2011年4月6日 4.20% 4.70%
2011年2月9日 4.00% 4.50%
2010年12月26日 3.75% 4.30%
2010年10月20日 3.50% 4.05%
2008年12月23日 3.33% 3.87%
2008年11月27日 3.51% 4.05%
2008年10月30日 4.05% 4.59%
2008年10月27日 4.05% 4.59%
2008年10月9日 4.32% 4.86%
2008年9月16日 4.59% 5.13%
2007年12月21日 4.77% 5.22%
2007年9月15日 4.77% 5.22%
2007年8月22日 4.59% 5.04%
2007年7月21日 4.50% 4.95%
2007年5月19日 4,41% 4.86%
2007年3月18日 4.32% 4.77%
2006年4月28日 4.14% 4.59%
2005年3月17日 3.96% 4.41%
2004年10月29日 3.78% 4.23%
2002年2月21日 3.60% 4.05%
1999年9月21日 4.14% 4.59%
1997年1月 7.65% 8.10%

  更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注南方财富利率栏目(http://www./lilv/)!

各银行住房贷款利率2022新利率表 2022中国各大银行房贷利率是多少

https://m.dagaqi.com/lilv/612080.html


推荐访问:

上一篇:2022年4月各大银行住房贷款利率表一览

下一篇:河北银行存定期10万一年利息多少 中国河北银行存款利率2022

《各银行住房贷款利率2022新利率表 2022中国各大银行房贷利率是多少.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印.
推荐度:
下载文档

相关推荐

热门推荐