首页 > 贷款 > 利率 >

中信银行贷款利率2023年是多少(最新版)

| 点击:

  人民币贷款利率表

项目 2015-10-24
金融机构贷款利率
短期贷款
一年以内(含一年) 4.35
中长期贷款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90

  注:中国人民银行决定,从2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款基准利率

  金融机构人民币贷款基准利率

期限 LPR(%)
1Y 3.65
5Y 4.30

  全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率  2022-12-20

  LPR变更记录

变更生效日期 1Y 5Y
2022年12月20日 3.65 4.30
2022年11月21日 3.65 4.30
2022年10月20日 3.65 4.30
2022年09月20日 3.65 4.30
2022年08月22日 3.65 4.30
2022年07月20日 3.70 4.45
2022年06月20日 3.70 4.45
2022年05月20日 3.70 4.45
2022年04月20日 3.70 4.60
2022年03月21日 3.70 4.60
2022年02月21日 3.70 4.60
2022年01月20日 3.70 4.60
2021年12月20日 3.80 4.65
2021年11月22日 3.85 4.65
2021年10月20日 3.85 4.65
2021年09月22日 3.85 4.65
2021年08月20日 3.85 4.65
2021年07月20日 3.85 4.65
2021年06月21日 3.85 4.65
2021年05月20日 3.85 4.65
2021年04月20日 3.85 4.65
2021年03月22日 3.85 4.65
2021年02月20日 3.85 4.65
2021年01月20日 3.85 4.65
2020年12月21日 3.85 4.65
2020年11月20日 3.85 4.65
2020年10月20日 3.85 4.65
2020年09月21日 3.85 4.65
2020年08月20日 3.85 4.65
2020年07月20日 3.85 4.65
2020年06月22日 3.85 4.65
2020年05月20日 3.85 4.65
2020年04月20日 3.85 4.65
2020年03月20日 4.05 4.75
2020年02月20日 4.05 4.75
2020年01月20日 4.15 4.80
2019年12月20日 4.15 4.80
2019年11月20日 4.15 4.80
2019年10月21日 4.20 4.85
2019年09月20日 4.20 4.85
2019年08月20日 4.25 4.85
2018年04月08日 4.31
2015年10月26日 4.30
2015年08月26日 4.55
2015年06月29日 4.80
2015年05月11日 5.05
2015年03月02日 5.30
2014年11月28日 5.51
2014年11月27日 5.52
2014年11月24日 5.56
2014年06月17日 5.76
2014年04月01日 5.77
2014年02月14日 5.76
2014年02月13日 5.74
2013年11月19日 5.73
2013年10月28日 5.72
2013年10月25日 5.71

中信银行贷款利率2023年是多少(最新版)

https://m.dagaqi.com/lilv/764835.html


推荐访问:

上一篇:工商银行50万大额存款利率多少?2023工商银行大额存款利率一览

下一篇:中信银行定期存款利率2023年是多少(最新版)

《中信银行贷款利率2023年是多少(最新版).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印.
推荐度:
下载文档

相关推荐

热门推荐