首页 > 创业专题 >

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年7月16日)

| 点击:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.71   182.32 175.99 2021-07-16 08:55:22
澳大利亚元 478.09 463.23 481.6 483.74 483.38 2021-07-16 08:55:22
巴西里亚尔   121.32   137.74 127.42 2021-07-16 08:55:22
加拿大元 511.51 495.36 515.28 517.55 516.41 2021-07-16 08:55:22
瑞士法郎 701.32 679.68 706.24 709.27 706.69 2021-07-16 08:55:22
丹麦克朗 102.19 99.03 103.01 103.5 102.84 2021-07-16 08:55:22
欧元 760.56 736.93 766.17 768.63 764.83 2021-07-16 08:55:22
英镑 890.68 863 897.24 901.21 895.48 2021-07-16 08:55:22
港币 83 82.34 83.33 83.33 83.22 2021-07-16 08:55:22
印尼卢比   0.0431   0.0465 0.0446 2021-07-16 08:55:22
印度卢比   8.1475   9.1876 8.6717 2021-07-16 08:55:22
日元 5.8588 5.6768 5.9019 5.911 5.8769 2021-07-16 08:55:22
韩国元 0.5632 0.5434 0.5678 0.5886 0.564 2021-07-16 08:55:22
澳门元 80.67 77.96 80.99 83.69 80.8 2021-07-16 08:55:22
林吉特 153.46   154.85   153.94 2021-07-16 08:55:22
挪威克朗 72.96 70.7 73.54 73.89 73.95 2021-07-16 08:55:22
新西兰元 451.51 437.58 454.69 460.94 454.71 2021-07-16 08:55:22
菲律宾比索 12.79 12.36 12.95 13.52 12.84 2021-07-16 08:55:22
卢布 8.65 8.12 8.71 9.04 8.72 2021-07-16 08:55:22
沙特里亚尔   167.44   177.02 172.34 2021-07-16 08:55:22
瑞典克朗 74.28 71.99 74.88 75.24 74.97 2021-07-16 08:55:22
新加坡元 475.15 460.49 478.49 480.87 477.59 2021-07-16 08:55:22
泰国铢 19.68 19.07 19.84 20.47 19.8 2021-07-16 08:55:22
土耳其里拉 75.08 71.4 75.68 86.9 75.27 2021-07-16 08:55:22
新台币   22.34   24.2 23.08 2021-07-16 08:55:22
美元 644.79 639.54 647.52 647.52 646.4 2021-07-16 08:55:22
南非兰特 44.19 40.8 44.49 47.96 44.6 2021-07-16 08:55:22

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年7月16日)

https://m.dagaqi.com/zhuanti/t491679.html


推荐访问:

上一篇:今日汽油柴油价格是多少,今日柴油汽油价格查询(2021年7月16日)

下一篇:上次公布财报后暴跌10%,推特这次又要凉凉

《今日人民币最新外汇牌价查询(2021年7月16日).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印.
推荐度:
下载文档

相关推荐

热门推荐