首页 > 创业专题 >

2021上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜

| 点击:

  克而瑞研究中心发布了“2021上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜”。2021年上半年中国房地产整体表现较为平稳,除了部分热点城市延续了上年的购房热度外,其他城市变化不大。其中碧桂园、中国恒大、万科地产、融创中国和保利发展荣获榜单前五名。

排行 企业简称 全口径金额(亿元) 排行 企业简称
2 中国恒大 3561.6 2 碧桂园
3 万科地产 3548.1 3 万科地产
4 融创中国 3208 4 保利发展
5 保利发展 2850 5 融创中国
6 中海地产 2054 6 中海地产
7 招商蛇口 1769.7 7 绿地控股
8 华润置地 1648 8 华润置地
9 绿地控股 1640.8 9 招商蛇口
10 金地集团 1625 10 世茂集团
11 世茂集团 1527.9 11 金地集团
12 龙湖集团 1426.3 12 龙湖集团
13 绿城中国 1366.8 13 中国金茂
14 旭辉集团 1361.5 14 新城控股
15 中国金茂 1301.5 15 旭辉集团
16 新城控股 1190.4 16 建发房产
17 中南置地 1088.4 17 龙光集团
18 金科集团 1020 18 金科集团
19 阳光城 1013 19 阳光城
20 中梁控股 956.2 20 绿城中国
21 建发房产 933.7 21 中梁控股
22 龙光集团 882.1 22 中南置地
23 滨江集团 879.2 23 佳兆业
24 正荣集团 832.4 24 富力地产
25 融信集团 829.7 25 雅居乐
26 美的置业 825 26 美的置业
27 佳兆业瑞 800.1 27 荣盛发展
28 雅居乐 753.3 28 融信集团
中国铁建 697.4 祥生集团
30 祥生集团 691.6 30 中国铁建
卓越集团 683.2 奥园集团
32 奥园集团 675.8 32 卓越集团
富力地产 646.6 越秀地产
华发股份 641.6 正荣集团
35 新希望地产 640.8 35 滨江集团
首开股份 640 中骏集团
37 荣盛发展 593.1 37 华发股份
38 中骏集团 590.5 38 宝龙地产
39 新力地产 587.9 39 时代中国
合景泰富 561.8 金辉集团
41 金辉集团 557.7 41 首开股份
宝龙地产 530.4 合景泰富
43 禹洲集团 527.1 43 路劲集团
44 远洋集团 520 44 远洋集团
45 弘阳地产 491.5 45 禹洲集团
46 越秀地产 487 46 华侨城
47 中交房地产 478.2 47 新力地产
48 蓝光发展 476.5 48 蓝光发展
49 时代中国 453.8 49 大华集团
50 华侨城瑞 451.3 50 海伦堡
华宇集团 442.6 新希望地产
52 德信地产 52 首创置业
53 电建地产 413.7 53 保利置业
54 路劲集团 410 54 敏捷集团
首创置业 402.7 中交房地产
56 海伦堡 370.7 56 联发集团
57 大悦城集团 357.6 57 建业集团
58 仁恒置地 348.6 58 华宇集团
59 大华集团 329.9 59 金隅集团
60 保利置业 323 60 俊发地产
61 武汉城建 318.9 61 电建地产
62 建业集团 314 62 星河地产
联发集团 305.7 正商集团
敏捷集团 293.1 国贸地产
65 东原地产 285.1 65 仁恒置地
国贸地产 282.4 弘阳地产
67 花样年 281.2 67 金融街
68 三盛集团 263.9 68 合生创展
69 大家房产 263.2 69 大悦城集团
70 大发地产 258.1 70 德信地产
71 大唐地产 255.1 71 花样年
72 城建发展 255 72 武汉城建
73 俊发地产 246.2 73 红 星地产
荣安地产 240.8 阳光大地
75 力高集团 235.1 75 伟星房产
76 金隅集团 230.8 76 三盛集团
77 星河地产 226.1 77 石榴集团
78 当代置业 215.6 78 隆基泰和
金融街 213.3 大家房产
红 星地产 206.6 东原地产
81 正商集团 205 81 荣安地产
82 石榴集团 194.3 82 鑫苑中国
83 合生创展 192.8 83 香港置地
84 景瑞地产 84.7 84 万达集团
85 伟星房产 183.9 85 九龙仓
86 光明地产 179.2 86 信达地产
87 众安房产 178.6 87 光明地产
88 港龙中国 178.5 88 中旅地产
89 阳光大地 178.2 89 大发地产
90 华鸿嘉信 176.5 90 当代置业
万达集团 174.3 佳源国际
92 信达地产 170.6 92 大唐地产
93 九龙仓 170.4 93 康桥地产
94 朗诗绿色地产 169.3 94 众安房产
95 绿都地产 167.6 95 中冶置业
96 上坤集团 167.2 96 珠江投资
97 康桥地产 166.6 97 景瑞地产
98 隆基泰和 166.3 98 和昌集团
99 中奥地产 165.4 99 邦泰集团
100 银城国际 165.3 100 力高集团
101 佳源国际 165.1 101 中天美好集团
102 北京建工 160.2 102 五矿地产控股
103 鑫苑中国 158.4 103 城建发展
104 香港置地研 157.8 104 瑞安房地产
105 海宁鸿翔 156.7 105 领地集团
106 和昌集团 149 106 华鸿嘉信
五矿地产控股 148.3 港龙中国
108 中天美好集团 145.7 108 国瑞集团
109 天阳地产 142.1 109 上海城投
110 领地集团 140.5 110 象屿集团
111 瑞安房地产 139.7 111 北京建工
112 新湖中宝 139 112 深圳控股
113 中旅地产 138 113 上坤集团
114 中冶置业 136 114 北辰实业
115 保亿置业 134 115 实地集团
116 九颂山河集团 127.9 116 新世界中国
方圆地产 127.2 天健集团
118 金成集团 122.9 118 雅戈尔
119 珠江投资 118.3 119 绿都地产
120 邦泰集团 109.2 120 京投发展
121 宋都集团 108.9 121 金成集团
122 雅戈尔 106.5 122 星河湾
123 国瑞集团 102.4 123 复地集团
124 北辰实业 101.6 124 信友集团
125 上海城投 98.6 125 银城国际
126 海尔产城 97.9 126 中建智地
127 昌建地产 97.2 127 中奥地产
128 复地集团 94.6 128 祥源地产
129 中信泰富 92.3 129 鸿坤集团
130 京投发展 92.1 130 九颂山河集团
131 苏州高新 91.8 131 云星集团
132 象屿集团 91.6 132 华南城
133 实地集团 91.3 133 新湖中宝
134 海信地产 89.7 134 宋都集团
135 新世界中国 88.8 135 朗诗绿色地产
136 信友集团 88.6 136 上海城建
137 祥源地产 137 葛洲坝
138 鸿坤集团 87.3 138 海尔产城
139 深圳控股 87 139 方圆地产
140 中建东孚 86.7 140 广宇发展
141 葛洲坝 85.7 141 恒泰集团
142 星河湾 83.9 142 栖霞建设
143 德商置业 82 143 海宁鸿翔
144 天健集团 144 天阳地产
145 云星集团 79.5 145 中建东孚
146 中建智地 78.3 146 保亿置业
147 儒辰集团 73.8 147 海信地产
148 协信远创 73.6 148 鲁商发展
149 长江实业 72 149 中昂集团
150 龙记泰信 71.3 150 苏宁置业
151 华南城 151 吉宝置业
152 恒泰集团 68.4 152 上港集团
153 世纪金源 67.5 153 格力地产
154 苏宁置业 67.1 154 银丰投资
155 苏宁置业 67.1 155 龙记泰信
156 上海城建 156 宝能集团
157 中昂集团 157 昌建地产
158 广宇发展 64.1 158 大名城
159 鲁商发展 63.7 159 中建信和
160 南山控股 160 华地集团
161 银丰投资 63.1 161 南山控股
162 栖霞建设 162 华远地产
163 华远地产 59.1 163 澳海集团
164 中亿基业 58.3 164 中环投资
165 永威置业 165 万固集团
166 中建信和 56.9 166 凯德置地
167 吉宝置业 167 长江实业
168 亚新集团 54.5 168 上海地产
169 大名城 54.2 169 中华企业
170 中庚集团 53.9 170 中天城投
171 锦艺置业 53.3 171 永威置业
172 上港集团 172 锦艺置业
173 恒盛地产 173 正弘置业
174 华地集团 52.6 174 上海建工
175 中华企业 175 德商置业
176 宝能集团 51.5 176 协信远创
177 澳海集团 51.1 177 中庚集团
178 恒基兆业 178 新鸿基
179 万固集团 179 湖北联投
180 中环投资 180 苏州高新
181 凯德置地 181 建屋集团
182 正弘置业 46.6 182 天恒置业
183 上海地产 183 正黄集团
184 上海建工 43.9 184 嘉里建设
185 中天城投 185 安徽置地
186 广宇集团 42.1 186 儒辰集团
187 新鸿基 41.6 187 恒盛地产
188 东亚新华 40.1 188 新华联
湖北联投 祈福集团
190 正黄集团 38.3 190 新怡和集团
191 安徽置地 37.5 191 星联芒果集团
192 建屋集团 192 世纪金源
193 星联芒果集团 193 中洲控股
194 天恒置业 194 东亚新华
195 中洲控股 36.4 195 东方今典
196 嘉里建设 196 美好未来
197 大都投资 35.9 197 大都投资
198 新华联 35.6 198 中信泰富
199 天安投资 33.9 199 吴中地产
200 祈福集团 200 明发集团

  2021上半年房企业绩榜单解读

  2021上半年房地产销售百强企业榜单显示,上榜200强企业在2021上半年的全口径金额达到78249.8亿元,入围门槛为33.6亿元;200强企业的权益金额合计为55136.9亿元,入围门槛为28.9亿元。

  从全口径金额规模来看,2021上半年房企销售排行榜中有19家企业全口径金额超过1000亿元,有105家企业全口径金额在100-1000亿元之间,榜单其余76家企业全口径金额在100亿元以下。

  单从6月份房企业绩来看,百强房企中有27家企业单月业绩环比增速在30%以上,其中如绿城、招商、华润、滨江等房企的业绩增速均表现不错。但个别地区由于疫情防控,使得网签备案放缓,影响到部分企业6月的整体业绩冲刺。

  

2021上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜

https://m.dagaqi.com/zhuanti/t491693.html


推荐访问:

上一篇:白银回收价格今天多少一克白银回收价格是多少2021年7月16日

下一篇:2021福布斯韩国富豪榜(附排行榜)

《2021上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印.
推荐度:
下载文档

相关推荐

热门推荐